Automatización de la señalización vial en México
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
| dc.contributor.author | Angeles Estrada, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-12T22:08:18Z | |
| dc.date.available | 2026-06-12T22:08:18Z | |
| dc.description | Esta tesis presenta el desarrollo de una aplicación orientada al apoyo de ingenieros civiles en el cálculo y generación de tablas de señalización vial conforme a normativas aplicables en México. El sistema fue diseñado para optimizar procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual, reduciendo tiempos de trabajo y minimizando errores en los cálculos y organización de datos. La aplicación integra una base de datos para la gestión de información y funcionalidades de interoperabilidad con AutoCAD, permitiendo automatizar la creación y visualización de elementos utilizados en proyectos de infraestructura vial. Para su desarrollo se empleó una metodología espiral, facilitando iteraciones de mejora continua a partir de retroalimentación obtenida durante el proceso. Como resultado, se obtuvo una herramienta capaz de incrementar la precisión, rapidez y confiabilidad en la elaboración de tablas y elementos relacionados con la señalización vial, contribuyendo al apoyo tecnológico en actividades de ingeniería civil. | es_ES |
| dc.description.abstract | Esta tesis aborda el desarrollo de una herramienta enfocada en apoyar a los ingenieros civiles en la elaboración de señalización vial en México. El proyecto surge con el objetivo de facilitar y agilizar tareas que comúnmente requieren mucho tiempo y precisión, contribuyendo a mejorar la organización y eficiencia en el desarrollo de proyectos carreteros y de infraestructura vial. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Zaldívar Zamorategui, Orlando | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20705 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería de Software | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.subject | Señalización vial | es_ES |
| dc.subject | Infraestructura carretera | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo de software | es_ES |
| dc.title | Automatización de la señalización vial en México | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 11.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 178.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 111.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 270.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 53.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: