Temperatura de emplazamiento de bloques incluidos en los anillos de toba de los cráteres: Cerro Colorado, El Elegante y Celaya, campo volcánico El Pinacate, Sonora: Evolución volcanológica
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Jaramillo Flores, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-09T16:53:52Z | |
| dc.date.available | 2023-02-09T16:53:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-24 | |
| dc.description | Se obtuvieron las temperaturas de emplazamiento de los cráteres de toba Celaya, El Elegante y Cerro Colorado del Campo Volcánico El Pinacate, Sonora, con la finalidad de estimar su edad a través del método de fechamiento arqueomagnético utilizando el modelo de predicción de campo geomagnético SHA.DIF.14k a partir de las declinaciones e inclinaciones que presenta la segunda componente de las muestras recolectadas. | es_ES |
| dc.description.abstract | De manera general, la temperatura de emplazamiento es aquella en la cual se enfrió el material (en este caso toba) cuando hizo erupción el volcán. Con dichas temperaturas es posible identificar la inclinación y la declinación del campo geomagnético en el cual se formó el cráter, por lo tanto, a partir de datos arqueomagnéticos y de flujos de lava es posible estimar un rango de edad siempre y cuando ésta sea menor a los 14,000 años debido a los datos recopilados actualmente por Pavón-Carrasco, et al. (2014) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Becas de Titulación- Egresados Extemporáneos 2022-2023 | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Alva Valdivia, Luis Manuel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18242 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Paleomagnetismo | es_ES |
| dc.subject | Temperatura de emplazamiento | es_ES |
| dc.subject | El Pinacate | es_ES |
| dc.subject | Diagramas Vectoriales | es_ES |
| dc.subject | Cráter Celaya | es_ES |
| dc.subject | Cráter El Elegante | es_ES |
| dc.subject | Cráter Cerro Colorado | es_ES |
| dc.title | Temperatura de emplazamiento de bloques incluidos en los anillos de toba de los cráteres: Cerro Colorado, El Elegante y Celaya, campo volcánico El Pinacate, Sonora: Evolución volcanológica | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 3.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 635.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.png
- Size:
- 110.48 KB
- Format:
- Portable Network Graphics
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 66 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: