Receptor de Microondas PASCO - Redes Sociales
| dc.contributor.author | Foto Club Ingenieria | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:18:22Z | |
| dc.date.issued | 2024-10 | |
| dc.description | Vista de un receptor de microondas modelo WA-9800A con escala graduada en miliamperios (mA), esencial para experimentos de óptica física. | |
| dc.description.abstract | Equipo especializado para la detección y medición de intensidad de ondas electromagnéticas. | |
| dc.identifier.uri | https://repofiapi.raptord.com/handle/RepoFi/87 | |
| dc.publisher | PAPIME PE112824 | |
| dc.title | Receptor de Microondas PASCO - Redes Sociales | |
| dc.type | Image |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Microondas Redes Sociales.jpg
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: