Resiliencia y gestión financiera del riesgo sísmico
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Arroyo Moreno, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-26T23:19:56Z | |
| dc.date.available | 2023-01-26T23:19:56Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-23 | |
| dc.description | A través de una investigación cuantitativa se identificaron los daños a la infraestructura derivados de los sismos ocurridos en México durante septiembre de 2017. Con ello, se revisó la gestión financiera de los fideicomisos destinados a la reconstrucción y recuperación de las entidades federativas declaradas en desastre y emergencia. Finalmente, a través de la resiliencia financiera se proponen diferentes tipos de aseguramiento para inmuebles como una alternativa para mitigar las pérdidas económicas de la reconstrucción. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta las principales patologías estructurales clasificadas por Evaluación de Riesgos Naturales (ERN), derivadas de los sismos ocurridos en México durante septiembre de 2017 que afectaron gravemente a los inmuebles y que ocasionaron el colapso parcial o total de los mismos. Posteriormente, se desglosaron los costos de la gestión financiera a través de los fideicomisos administrados por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México y por la plataforma Fuerza México, destinados a resarcir los daños en diferentes entidades federativas declaradas en estado de desastre y emergencia, como Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla. Finalmente, a través de la resiliencia financiera, se presentaron diferentes tipos de aseguramientos para inmuebles como una alternativa para mitigar las pérdidas económicas de la reconstrucción. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Ingeniería de la UNAM | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Reinoso Angulo, Eduardo | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18231 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
| dc.subject | Riesgo sísmico | es_ES |
| dc.subject | Sismos | es_ES |
| dc.subject | Instrumentos financieros | es_ES |
| dc.subject | Bono catastrófico | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia financiera | es_ES |
| dc.subject | Seguro paramétrico | es_ES |
| dc.subject | Crédito hipotecario | es_ES |
| dc.title | Resiliencia y gestión financiera del riesgo sísmico | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 7.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 139.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 255.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 25.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: