Canal Alto del Río Yaqui.
| dc.contributor.author | Sin, sin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-07T23:34:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-07T23:34:27Z | |
| dc.description.abstract | El Canal Alto del Río Yaqui fue construido entre 1947 y 1952 en el Distrito de Riego 041 para el aprovechamiento de los escurrimientos del río y del agua subterránea mediante varios pozos, con el objetivo de ser aprovechado para el riego de tierras. Asimismo, servía como límite oriental y físico. El río Yaqui se localiza al noroeste de México, en el estado de Sonora, que cruza del norte al sur, que abastece principalmente la presa Álvaro Obregón, para la generación de energía eléctrica, para la población. Además de tener una conexión con el Canal Alto. El cual tiene una longitud de 120 km que se utilizan para conducir 90 m3/s. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19753 | |
| dc.publisher | Sin, sin | |
| dc.title | Canal Alto del Río Yaqui. | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | En la fotografía se puede observar de forma panorámica, por medio de una toma oblicua, en Canal Alto del río Yaqui. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Plata sobre gelatina. | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin, sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Reverso con lápiz en la parte superior izquierda: "si". En el centro: "Distrito de Riego del Río Yaqui, Son. Canal Alto". | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Sin | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Sin | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Comisión Nacional de Irrigación. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.calle | Sin | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Sonora | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Sin | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Ciudad Obregón | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | fondo | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | 08-615266. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | Sin | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | si | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | No | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:25.3 cm. Y: 20.5 cm. | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Sin | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | Sin | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | Sin | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | si | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 50 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: