Aplicaciones aeromagnéticas al estudio de la corteza terrestre hasta 10 Km de profundidad
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Palafox Garduño, Alan Vladimir | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T20:44:29Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T20:44:29Z | |
| dc.description.abstract | Por medio de dos métodos de análisis espectral aplicados a las anomalías de los datos aeromagnéticos adquiridos por el Servicio Geológico Mexicano (SGM) y otros obtenidos de la base de datos del North America Magnetic (NAMAG) de USGS, se estimaron varias profundidades. El método de Spector y Grant (1970) se usó para generar un modelo magnetoestratigráfico con tres capas y con el método de Okubo et. al. (1999) se determinaron las profundidades necesarias para calcular el punto de Curie. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Álvarez Béjar, Román | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17576 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Inducción magnética | es_ES |
| dc.subject | Campo magnético | es_ES |
| dc.subject | Campo Geomagnético Internacional de Referencia | es_ES |
| dc.subject | Variación secular | es_ES |
| dc.subject | Análisis espectral | es_ES |
| dc.subject | Levantamiento magnético | es_ES |
| dc.title | Aplicaciones aeromagnéticas al estudio de la corteza terrestre hasta 10 Km de profundidad | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 147.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 147.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: