Evaluación de la Seguridad Vial de la Autopista México- Cuernavaca mediante la Metodología de Calificación por Estrellas del iRAP (International Road Assessment Programme)
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Olvera Andrade, José Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-03-08T02:42:07Z | |
| dc.date.available | 2017-03-08T02:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2017-03-07 | |
| dc.description | Mostrar la implementación la metodología iRAP para la evaluación de la seguridad vial, tomando como ejemplo la Autopista México - Cuernavaca. | es_ES |
| dc.description.abstract | La evaluación de la seguridad vial es un elemento principal para conocer que tan accidentada es una carretera. La Metodología iRAP, permite evaluar con una serie de atributos, tomando en cuenta una calificación por estrellas | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Granados Villafuerte, Francisco Javier | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/12218 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Seguridad Vial | es_ES |
| dc.subject | Autopista México-Cuernavaca | es_ES |
| dc.subject | Calificación por estrellas | es_ES |
| dc.subject | Señalamientos | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de seguridad vial | es_ES |
| dc.subject | Metodologia de calificación del iRAP | es_ES |
| dc.subject | Seguridad en carretera | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la Seguridad Vial de la Autopista México- Cuernavaca mediante la Metodología de Calificación por Estrellas del iRAP (International Road Assessment Programme) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación de la Seguridad Vial de la Autopista México-Cuernavaca Mediante la Metodologia de Calificación por Estrellas del iRAP.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 64 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: