Cálculo del factor de erosión de la lluvia en las Estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la Cuenca del Papaloapan
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Castañón Garay, Paola Angélica | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-09T12:40:26Z | |
| dc.date.available | 2012-04-09T12:40:26Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-09 | |
| dc.description | Cálculo del factor de erosión de la lluvia en las Estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la Cuenca del Papaloapan | es_ES |
| dc.description.abstract | Cálculo del factor de erosión de la lluvia en las Estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la Cuenca del Papaloapan | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Reyes Chávez, Lilia | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/475 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Cálculo del factor de erosión de la lluvia en las Estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la Cuenca del Papaloapan | es_ES |
| dc.title | Cálculo del factor de erosión de la lluvia en las Estaciones Papaloapan y Cd. Alemán de la Cuenca del Papaloapan | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
Loading...
- Name:
- A9.pdf
- Size:
- 400.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A9
Loading...
- Name:
- A1.pdf
- Size:
- 317.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A1
Loading...
- Name:
- A3.pdf
- Size:
- 65.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A3
Loading...
- Name:
- A7.pdf
- Size:
- 10.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A7
Loading...
- Name:
- A5.pdf
- Size:
- 12.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A5
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 91 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: