Diseño de módulo multifuncional para el desarrollo y caracterización mecánica de biopolímeros
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | De la Hoz Carranza, Atemoc Centli | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T00:13:39Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T00:13:39Z | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se presenta el diseño mecánico de un módulo multifuncional para el desarrollo y caracterización mecánica de biopolímeros. Dicho módulo cuenta con las capacidades de una bioimpresora para hidrogeles híbridos y cultivos celulares. Otra de sus capacidades, se centra en la caracterización mecánica por tracción uniaxial en el mismo módulo a través de una reconfiguración utilizando los mismos elementos. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Sánchez Arévalo, Francisco Manuel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17552 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Caracterización mecánica | es_ES |
| dc.subject | Bioimpresora | es_ES |
| dc.subject | Biomateriales | es_ES |
| dc.subject | Probador uniaxial | es_ES |
| dc.subject | Diseño modular | es_ES |
| dc.subject | Biopolímeros | es_ES |
| dc.title | Diseño de módulo multifuncional para el desarrollo y caracterización mecánica de biopolímeros | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 45.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 421.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 354.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: