Interpretación e implementación de un código de desgaste de baja amplitud
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | Vásquez Martínez, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T04:38:34Z | |
| dc.date.available | 2021-12-10T04:38:34Z | |
| dc.description.abstract | Aplicación de una subrutina de desgaste de baja amplitud en paquetería de elementos finitos. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ramírez Díaz, Edgar Isaac | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17705 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Tribología | es_ES |
| dc.subject | Códigos de programación | es_ES |
| dc.subject | Desgaste fretting | es_ES |
| dc.subject | Métodos numéricos | es_ES |
| dc.subject | Elementos finitos | es_ES |
| dc.title | Interpretación e implementación de un código de desgaste de baja amplitud | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 422.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 355.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: