Segunda vista de los primeros trabajos en la construcción de la Presa Trasquila.
| dc.contributor.author | Ornelas., Gil | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T00:30:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T00:30:49Z | |
| dc.date.issued | 1910-12-15 | |
| dc.description.abstract | Segunda vista general de los primeros trabajos de la cimentación en la Presa Trasquila que consistían en el método de encajonamiento en todo el perímetro con tabla-estacado de 20 pies de profundidad. Su construcción estuvo a cargo del ing. civil. y arq. estadounidense Federico Wulff Olivario (1856-1949) en San Pedro, La Comarca Lagunera, Coahuila, sobre el Río Nazas. La fotografía fue tomada el 10 de diciembre de 19010. En ella se observan trabajos realizados por medio de la tracción animal. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20659 | |
| dc.publisher | - | |
| dc.title | Segunda vista de los primeros trabajos en la construcción de la Presa Trasquila. | es_ES |
| fototeca.camara.marca | - | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | - | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | - | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Fotografía que pertenece a una colección de 12 fotografías que documentan la construcción de la Presa Trasquila de 1910 a 1911 en San Pedro, La Comarca Lagunera, Coahuila. Referencia acerca de la construcción de la presa y las fotografías en: Gil Ornelas, "La Comarca Lagunera", Boletín de la Sociedad Geográfica y Estadística, Dirección de Talleros Gráficos, México, Tomo. IX, Núm. I, pp. 339-350. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | No se ha localizado el dato. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | - | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Plata sobre gelatina. | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | 12 | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | - | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | - | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Con tinta marca de agua en la parte superior: P.T, Dic 15-1910, 3-12. | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Acervo Histórico del Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería-UNAM | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Parte inferior con tinta color negro de bolígrafo: Presa Trasquila Dic. 15-1910. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Acervo Histórico del Palacio de Minería, Facultad de Ingeniería-UNAM. | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | - | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No. | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Coahuila. | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | La Comarca Lagunera. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | San Pedro. | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México. | es_ES |
| fototeca.negativos | - | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | colección | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | - | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | 408 | es_ES |
| fototeca.parametros | Vertical. | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | - | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | No | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel fotográfico | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:18:4 Y:7:3 | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Cartón. | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | X:19.7 Y:8:3 | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | - | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.23 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: