Primera vista de las casas de Campaña.
| dc.contributor.author | Pastrana, Manuel Eusebio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:44:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T19:44:29Z | |
| dc.date.issued | 1900-05-27 | |
| dc.description.abstract | Primera fotografía de las cubiertas de lona, hechas de madera en los soportes, que fueron instaladas para cubrir los telescopios zenitales, los instrumentos meteorológicos y la cámara Universal Ertel, la cual fue tomada el 28 de mayo de 1900 a las 5:17 a.m. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20117 | |
| dc.publisher | Sin | |
| dc.title | Primera vista de las casas de Campaña. | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Universal Ertel. | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Oriental Horizonte. | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Fotografía del director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel Eusebio Pastrana que estuvo a cargo de la segunda comisión para observar el eclipse total de Sol el 28 de mayo de 1900 en Montemorelos. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Plata sobre gelatina | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Sin | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Vista del horizonte oriental a la 5h 17m A.M. del 27 de mayo de 1900 en Montemorelos. | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Observatorio Metrológico Central. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | Manuel Eusebio Pastrana, Informe que el director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel E. Pastrana rinde al Secretario de Fomento sobre las observaciones ejecutadas durante el eclipse total de Sol de 28 de mayo de 1900. Atlas, Fondo. Asociación de Ingenieros y Arquitectos, núm. 52.378, f. 4. pl.2. | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Nuevo León | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Montemorelos. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Monterrey. | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México. | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | colección | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | Sin. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | 01 | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | Manuel Eusebio Pastrana, Informe que el director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel E. Pastrana rinde al Secretario de Fomento sobre las observaciones ejecutadas durante el eclipse total de Sol de 28 de mayo de 1900. Atlas, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, México, Ciudad de México, pl.2. | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | Sin | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X: 33.2 cm. Y: 22.2 cm. | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.23 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: