Simulación histórica y sintética de políticas de operación óptima de un sistema de tres presas en cascada en el río Santiago, Nayarit México
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Peña Delgado, Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-18T19:40:36Z | |
| dc.date.available | 2012-04-18T19:40:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-18 | |
| dc.description | Simulación histórica y sintética de políticas de operación óptima de un sistema de tres presas en cascada en el río Santiago, Nayarit México | es_ES |
| dc.description.abstract | Simulación histórica y sintética de políticas de operación óptima de un sistema de tres presas en cascada en el río Santiago, Nayarit México | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Arganis Juárez, Maritza Liliana | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/552 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Simulación histórica y sintética de políticas de operación óptima de un sistema de tres presas en cascada en el río Santiago, Nayarit México | es_ES |
| dc.title | Simulación histórica y sintética de políticas de operación óptima de un sistema de tres presas en cascada en el río Santiago, Nayarit México | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 9
Loading...
- Name:
- A8.pdf
- Size:
- 132.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A8
Loading...
- Name:
- A2.pdf
- Size:
- 151.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A2
Loading...
- Name:
- A3.pdf
- Size:
- 124.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A3
Loading...
- Name:
- A9.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A9
Loading...
- Name:
- A5.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A5
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 91 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: