Análisis dinámico de la cimentación de un ventilador de tiro inducido, utilizando el modelo del semiespacio; comparación de los resultados teóricos con mediciones de campo
| dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Talonia Vargas, Ulises | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-17T18:18:47Z | |
| dc.date.available | 2013-10-17T18:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Análisis dinámico de la cimentación de un ventilador de tiro inducido, utilizando el modelo del semiespacio; comparación de los resultados teóricos con mediciones de campo | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Rivera Constantino, Rigoberto | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2470 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Análisis dinámico de la cimentación de un ventilador de tiro inducido, utilizando el modelo del semiespacio; comparación de los resultados teóricos con mediciones de campo | es_ES |
| dc.title | Análisis dinámico de la cimentación de un ventilador de tiro inducido, utilizando el modelo del semiespacio; comparación de los resultados teóricos con mediciones de campo | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: