Evaluación y comportamiento estructural de un edificio con sistema dual marco-muro y piso de vigueta y bovedilla ubicado en la zona de transición de la Ciudad de México
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez Matías, Mario David | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-27T02:59:22Z | |
| dc.date.available | 2021-08-27T02:59:22Z | |
| dc.description.abstract | En el siguiente trabajo se describe el comportamiento estructural de un edificio con sistema estructural dual marco- muro, bajo la normativa del Reglamento de Construcción del Distrito Federal 2004, ante condiciones del sismo registrado el 19 de septiembre de 2017, y de un sismo de subducción. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Niño Lázaro, Mauro Pompeyo | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17561 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento estructural | es_ES |
| dc.subject | Sistema dual | es_ES |
| dc.subject | Marco-muro | es_ES |
| dc.subject | Análisis sísmico | es_ES |
| dc.subject | Aceleraciones espectrales | es_ES |
| dc.title | Evaluación y comportamiento estructural de un edificio con sistema dual marco-muro y piso de vigueta y bovedilla ubicado en la zona de transición de la Ciudad de México | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 5.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 510.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 450.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: