Implementación del Sistema Scadaweb en la Subestación Eléctrica Topilejo
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Pina Rodríguez, Jasehel | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-16T23:38:50Z | |
| dc.date.available | 2016-06-16T23:38:50Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-16 | |
| dc.description | Implementación del Sistema Scadaweb en la Subestación Eléctrica Topilejo | es_ES |
| dc.description.abstract | Se implemento el Sistema Scadaweb en la Subestación Eléctrica Topilejo | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Haro Ruiz, Luis Arturo | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/10415 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Subestación | es_ES |
| dc.subject | Subestación Eléctrica Topilejo | es_ES |
| dc.subject | Sistema SCADAWEB | es_ES |
| dc.subject | Implementación del Sistema SCADAWEB | es_ES |
| dc.subject | Subestación eléctrica | es_ES |
| dc.title | Implementación del Sistema Scadaweb en la Subestación Eléctrica Topilejo | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SCADAWEB EN LA SUBESTACION ELECTRICA TOPILEJO.pdf
- Size:
- 7.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 65 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: