APLICACIÓN DEL MODELO ANÁILITICO 3D DE TORQUE Y ARRASTRE EN POZOS DIRECCIONALES Y HORIZONTALES DE MÉXICO
| dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
| dc.contributor.author | Garibay de la Tejera, Roberto René | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-20T17:21:06Z | |
| dc.date.available | 2015-10-20T17:21:06Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | TORQUE ARRASTRE DIRECCIONAL. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Nicolás López, Rubén | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8518 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | TORQUE ARRASTRE DIRECCIONAL. | es_ES |
| dc.title | APLICACIÓN DEL MODELO ANÁILITICO 3D DE TORQUE Y ARRASTRE EN POZOS DIRECCIONALES Y HORIZONTALES DE MÉXICO | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS Roberto Garibay De la Tejera.pdf
- Tamaño:
- 1,96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 59 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
