Programa de Perforación para Estimación de Reservas del Depósito de Barita de Caracolí, Valledupar, República de Colombia
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Estrella Farías, Luis Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-07T00:44:37Z | |
| dc.date.available | 2014-06-07T00:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-06 | |
| dc.description | El objetivo primordial de este programa de perforación fué el de estimar lo mas pronto posible reservas con un mínimo de 500,000 toneladas métricas de barita con densidad mayor a 4.2 mg/l acorde a las especifiaciones de la norma norteamericana API 13 Spec A | es_ES |
| dc.description.abstract | Programa de exploración basado en mapeo base de superficie de estructuras mineralizadas, para la definición de programa de perforación de diamante con recuperación de núcleos, para soporta de estimación de reservas de barita del depósito de Caracolí, Valledupar, Colombia. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Garza González Vélez, Carlos Eduardo | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3640 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Barita | es_ES |
| dc.subject | Reservas | es_ES |
| dc.subject | Exploración | es_ES |
| dc.subject | Perforación | es_ES |
| dc.subject | Colombia | es_ES |
| dc.title | Programa de Perforación para Estimación de Reservas del Depósito de Barita de Caracolí, Valledupar, República de Colombia | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Programa de Perforación para Estimación de Reservas del Depóstio de Barita de Caracolí, Valledupar, Colombia_.pdf
- Size:
- 18.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: