Instrumentación y automatización del laboratorio de Grafeno del Instituto de Física
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | López Ayala, Jorge David | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:28:55Z | |
| dc.date.available | 2021-08-17T03:28:55Z | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de tesis que presentamos, surge de la necesidad de tener control, parametrización y medición preciso de variables empleadas en el proceso de CVD a un menor costo en el laboratorio de Grafeno del Instituto de Física de la UNAM. Como principal objetivo, se tiene el automatizar el proceso, de tal manera que, se parametrice y controlen las variables físicas involucradas en la síntesis de grafeno, que será la principal aplicación de este sistema. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Gutiérrez Arenas, Rodrigo Alejandro | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17512 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación electrónica | es_ES |
| dc.subject | Diseño digital | es_ES |
| dc.subject | Diseño analógico | es_ES |
| dc.subject | Síntesis de grafeno | es_ES |
| dc.subject | Automatización de procesos | es_ES |
| dc.subject | Proceso de CVD | es_ES |
| dc.title | Instrumentación y automatización del laboratorio de Grafeno del Instituto de Física | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 31.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 816.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 789.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: