Sistema de control del GAP para prototipo de microelectrosión
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Mendoza Valladolid, Alejandro Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T01:08:27Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T01:08:27Z | |
| dc.description.abstract | Desarrollar un sistema de control del espacio de trabajo y electrodo (GAP) para el proceso de electroerosión, para buscar mejorar el desempeño de un prototipo desarrollado en el Laboratorio Nacional de Manufactura Aditiva y Digital (MADiT) del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Caballero Ruiz, Alberto | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17743 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Microelectrosión | es_ES |
| dc.subject | Diseño de experimentos | es_ES |
| dc.subject | Control de gap | es_ES |
| dc.subject | Control pid | es_ES |
| dc.subject | Control difuso | es_ES |
| dc.title | Sistema de control del GAP para prototipo de microelectrosión | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 382.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 346.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: