Aplicación de un algoritmo de identificación paramétrica para pacientes diabéticos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Villanueva Aragón, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-12T16:06:10Z | |
| dc.date.available | 2024-03-12T16:06:10Z | |
| dc.description | Se trata de una tesis que inicialmente aborda la necesidad de parametrizar el Modelo Mínimo de Bergman. Posteriormente, se detalla el proceso de diseño de la aplicación y se evalúa su desempeño. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se diseñó una aplicación que permite identificar los parámetros del Modelo Mínimo de Bergman en pacientes que utilicen una bomba de insulina y un sensor de glucosa. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Gallardo Hernández, Ana Gabriela | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18985 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Interfaz de usuario | es_ES |
| dc.subject | Algoritmo genético | es_ES |
| dc.subject | Parametrización | es_ES |
| dc.subject | Enjambre de partículas | es_ES |
| dc.subject | Modelo mínimo de Bergman | es_ES |
| dc.title | Aplicación de un algoritmo de identificación paramétrica para pacientes diabéticos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 3.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 77.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 110.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 25.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: