Instrumentación de cuerpo completo para análisis y valoración de la marcha humana
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Sevilla Reyes, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-06T03:56:18Z | |
| dc.date.available | 2021-12-06T03:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Se aplica un proceso de diseño partiendo de una necesidad y atendiendo diversos requerimientos de diferente importancia generando un prototipo que satisface la necesidad siendo útil, funcional y repetible. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se trata del desarrollo de un dispositivo que captura la información de las posiciones angulares de los miembros del cuerpo humano durante el proceso de la marcha y los transmite a una interfaz para poder realizar un análisis y valoración de la misma para así, en un futuro, poder continuar con el trabajo y detectar anomalías de la marcha. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Díaz Hernández, Octavio | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17680 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Marcha humana | es_ES |
| dc.subject | Valoración clínica | es_ES |
| dc.subject | Diseño de producto | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación | es_ES |
| dc.subject | Biomecánica | es_ES |
| dc.title | Instrumentación de cuerpo completo para análisis y valoración de la marcha humana | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 7.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo escrito desarrollado
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 654.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 346.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: