Cavitación aplicada a la ruptura de materiales para la exploración submarina, así como en cuerpos celestes con océanos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería aeroespacial | es_ES |
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Jeniffer | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T23:15:34Z | |
| dc.date.available | 2026-04-27T23:15:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-04 | |
| dc.description.abstract | Se realizo una simulación de un mecanismo bioinspirado, haciendo 3 casos de estudio de término fuente. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Salinas Vázquez, Martín | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20481 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Cavitación hidrodinámica | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería aeroespacial | es_ES |
| dc.subject | Extracción de minerales | es_ES |
| dc.subject | Burbujas de vapor | es_ES |
| dc.subject | Mecanismo bioinspirado | es_ES |
| dc.title | Cavitación aplicada a la ruptura de materiales para la exploración submarina, así como en cuerpos celestes con océanos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 5.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 327.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 674.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 459.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 64.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: