Protocolo general para la medición de deformación por correlación de imágenes digitales en sistemas protésicos utilizados en la rehabilitación de pie amputado
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | Alvarez Guevara, Victor Jesús | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-22T01:13:45Z | |
| dc.date.available | 2015-01-22T01:13:45Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-21 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la implemetación experimental del método de correlación de imágenes digitales para medir deformación en prótesis para pie amputado | es_ES |
| dc.description.sponsorship | CONACYT SALUD-2010-1-141036 | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Sánchez Arévalo, Francisco Manuel | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5806 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Correlación de imágenes digitales | es_ES |
| dc.subject | Prótesis | es_ES |
| dc.subject | Amputación parcial de pie | es_ES |
| dc.subject | Deformación | es_ES |
| dc.subject | Marcha | es_ES |
| dc.title | Protocolo general para la medición de deformación por correlación de imágenes digitales en sistemas protésicos utilizados en la rehabilitación de pie amputado | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prototocolo general de medicion mediante CID final.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: