Determinación de la resistencia de pilas y pilotes mediante el uso de redes neuronales
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Jiménez Martínez, Karim Andree | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-20T17:12:12Z | |
| dc.date.available | 2024-11-20T17:12:12Z | |
| dc.description | Trabajo enfocado en la predicción de la resistencia máxima de pilas/pilotes de diferentes materiales y tipos de suelo mediante redes neuronales. | es_ES |
| dc.description.abstract | Determinación de la resistencia máxima de pilas y pilotes de diferentes materiales y geometrías colocadas en masas de suelo/roca (suelo muy rígido), utilizando redes neuronales configuradas como módulos gemelos, entrenadas con una base de datos previamente analizada y gestionada. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | García Benítez, Silvia Raquel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19498 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Cimentaciones profundas | es_ES |
| dc.subject | Perceptrón multicapa | es_ES |
| dc.subject | Capacidad de carga última | es_ES |
| dc.subject | Modelo predictivo | es_ES |
| dc.subject | Análisis de base de datos | es_ES |
| dc.title | Determinación de la resistencia de pilas y pilotes mediante el uso de redes neuronales | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 65.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 81.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 161.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: