Cartografía y caracterización de un depósito magmático-hidrotermal con fines de exploración minera en la zona El Renguito, Morelos, Chihuahua
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Hernández Muñoz, Diana Fernanda | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:25:56Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T16:25:56Z | |
| dc.description | tesis para obtención de título | es_ES |
| dc.description.abstract | Caracterización de un depósito a partir de evidencias litológicas, mineralógicas y estructurales | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Grupo Minera Diflor | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Rodriguez Diaz, Augusto Antonio | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18608 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Metalogenía | es_ES |
| dc.subject | Geología | es_ES |
| dc.subject | Depósito mineral | es_ES |
| dc.subject | Yacimientos minerales | es_ES |
| dc.subject | Hidrotermal | es_ES |
| dc.title | Cartografía y caracterización de un depósito magmático-hidrotermal con fines de exploración minera en la zona El Renguito, Morelos, Chihuahua | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 124.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 589.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 789.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta .pdf
- Size:
- 109.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: