Producción y caracterización de piezas de acero ER-70S-6 obtenidas mediante un proceso de soldadura automatizado
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | López Salazar, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T21:42:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T21:42:11Z | |
| dc.description | Para el desarrollo de la tesis se manufacturaron 10 probetas de tensión y 10 probetas de impacto mediante un proceso de soldadura automatizado, depositando capas sucesivas de material (ER-70S-6) fundido para posteriormente maquinar a las medidas solicitadas por las correspondientes normas internacionales, seleccionar las que tengan menor número de defectos y realizar ensayos de tensión e impacto para poder obtener las propiedades mecánicas y posibles áreas de aplicación. | es_ES |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis es manufacturar probetas para ensayo de tensión e impacto mediante un proceso de manufactura aditiva, utilizando micro alambre ER-70S-6, todo esto mediante la integración de un equipo de soldadura MIG con un router CNC para automatizar el proceso de soldadura. Finalmente, realizar los ensayos correspondientes y obtener las propiedades mecánicas resultantes del proceso. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM (DGAPA), PAPIME PE101323: “Desarrollo de un Módulo Automatizado para la Enseñanza de Procesos de Soldadura” | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Cervantes Cabello, José Javier | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20267 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Manufactura | es_ES |
| dc.subject | Impresión 3D | es_ES |
| dc.subject | Soldadura | es_ES |
| dc.subject | MIG | es_ES |
| dc.subject | Acero | es_ES |
| dc.title | Producción y caracterización de piezas de acero ER-70S-6 obtenidas mediante un proceso de soldadura automatizado | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 26.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 557.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 979.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 163.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 124.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: