Sistema de seguimiento de rostros en un dron cuadricóptero
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Pérez Ayala, Yocoyani Ehecatzin | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-04T18:33:44Z | |
| dc.date.available | 2022-11-04T18:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-22 | |
| dc.description | El trabajo muestra la implementación de un controlador PID en un dron cuadricóptero para realizar el seguimiento de rostros. De igual manera, muestra la implementación del algoritmo de reconocimiento facial para posteriormen terealizar la integración con el controlador. | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se lleva a cabo la implementación de algoritmos de reconocimiento facial para el seguimiento de rostros utilizando un contorlador PID en un dron cuadricóptero. La implementación es realizada mediante herramientas de software libre y de plataformas abiertas de desarrollo. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Castillo Hernández, Gabriel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18041 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Drones | es_ES |
| dc.subject | Reconocimiento de imágenes | es_ES |
| dc.subject | Controlador PID | es_ES |
| dc.subject | Algoritmos de control | es_ES |
| dc.subject | Machine Learning | es_ES |
| dc.title | Sistema de seguimiento de rostros en un dron cuadricóptero | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo escrito
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 605.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 641.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: