Simulación del comportamiento Transitorio de Presión y Gasto de Pozos Horizontales Fracturados en un Yacimiento de Aceite en Lutitas (Shale-oil) utilizando el módulo Matlab Reservoir Simulation Toolbox (MRST)
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.contributor.author | Méndez Gutiérrez, Uriel Iván | |
| dc.contributor.author | Morales Sánchez, Juan Rodolfo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T00:15:11Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T00:15:11Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-07 | |
| dc.description.abstract | Simulación de yacimientos no convencionales fracturados hidráulicamente, con el uso de la herramienta MRST y un análisis de sensibilidad de propiedades del sistema yacimiento, pozo y fractura. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | López Hernández, Víctor Juan | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17470 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Simulación de yacimientos | es_ES |
| dc.subject | Yacimientos no convencionales | es_ES |
| dc.subject | Pozos fracturados | es_ES |
| dc.subject | Módulo MRST | es_ES |
| dc.subject | Análisis de sensibilidad | es_ES |
| dc.subject | Fracturas hidráulicas | es_ES |
| dc.title | Simulación del comportamiento Transitorio de Presión y Gasto de Pozos Horizontales Fracturados en un Yacimiento de Aceite en Lutitas (Shale-oil) utilizando el módulo Matlab Reservoir Simulation Toolbox (MRST) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 10.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 669.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 485.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: