Diagnóstico energético en edificios universitarios, casos de estudio: Institutos de Geología y Geofísica
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Guerrero González, Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Camargo Rios, Katya | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-10T04:16:22Z | |
| dc.date.available | 2021-12-10T04:16:22Z | |
| dc.description | En esta tésis se realizó un estudio de los usos finales que se le da a la energía en los Institutos de Geología y Geofísica, identificando potenciales ahorros, además, se realizó una evaluación de los niveles de iluminación para conocer si estos se encuentran dentro de los rangos establecidos en la NOM-025-STPS-2008. Por último, se analizó la instalación eléctrica de puntos con cargas importantes para los institutos, conociendo de ese modo si son las adecuadas, considerando las condiciones actuales y también si es posible ralizar ahumentos en la carga sin afectar el sistema. | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se realizó un diagnóstico energético en dos intitutos de la UNAM, con el objetivo de identificar los principales usos que le dan a la energía, los potenciales de ahorro, conocer si se encuentran en cumplimiento con las Normas en materia de iluminación en las áreas de trabajo, así como conocer las circunstancias en las que se encuentran las instalaciones eléctricas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | El trabajo fue apoyado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) con la clave IT100419. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Escobedo Izquierdo, Manuela Azucena | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17699 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Diagnóstico energético | es_ES |
| dc.subject | Sistemas de iluminación | es_ES |
| dc.subject | Análisis de instalaciones eléctricas | es_ES |
| dc.subject | Analisis de la carga instalada | es_ES |
| dc.subject | Niveles óptimos de iluminación | es_ES |
| dc.subject | Eficiencia energética | es_ES |
| dc.subject | Uso final de la energía | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico energético en edificios universitarios, casos de estudio: Institutos de Geología y Geofísica | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 7.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 839.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada de la tesis sellada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 789.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3 sellado
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: