Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramírez Suárez, Elizabeth Sara | |
| dc.date.accessioned | 2013-03-13T19:00:47Z | |
| dc.date.available | 2013-03-13T19:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2013-03-13 | |
| dc.description | Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración | es_ES |
| dc.description.abstract | Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Elizalde Baltierra, Alberto | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1477 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración | es_ES |
| dc.title | Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Metodologías de cálculo de emisiones contaminantes para proyectos de cogeneración.pdf
- Size:
- 6.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 89 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: