Presa Marte R. Gómez (presa El Azúcar).
| dc.contributor.author | Sin, Sin | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-11T00:20:30Z | |
| dc.date.available | 2025-06-11T00:20:30Z | |
| dc.description.abstract | La Presa Marte R. Gómez también conocida como la Presa El Azúcar, está ubicada en el cauce del Río San Juan en el municipio de Camargo, Tamaulipas, sobre el río San Juan. Su construcción estuvo a cargo de la Secretaria de Recursos Hidráulicos, para el uso de irrigación del Distrito del Bajo San Juan 026. Culminó su construcción en 1946, durante la presidencia de la República Méxicana en ese entonces de Miguel Alemán Valdez. El vertedor de la presa está diseñado con cresta libre y planta curva (vertederos en abanico), con una longitud de 300m, Su embalse tiene una capacidad de albergar 824 hectómetros cúbicos de agua, o 824 mill. de m3. La altura de la cortina es de 49 metros de altura. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19830 | |
| dc.publisher | Sin, sin | |
| dc.title | Presa Marte R. Gómez (presa El Azúcar). | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Fotografía en blanco y negro, donde se puede apreciar la caída de agua del vertedero de la presa Marte R. Gómez. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Plata sobre gelatina. | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin, sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | En el parte superior izquierdo, tiene por escrito con lápiz: "Si". Al centro, parte superior, tiene por escrito con lápiz: "D. (Distrito) de R. (Riego) del Bajo Río San Juan, Tamaulipas. Vertedero de demasías de la presa Maste R. Gómez". Y en la parte inferior derecha su número de clasificación DPGU- DBAC. UNAM: 08-615276. | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Sin | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Sin | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Comisión Nacional de Irrigación. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.calle | Sin | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Tamaulipas | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Camargo. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Camargo. | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | subfondo | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | 08-615276. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | Sin | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | No | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:25.4 cm. Y:20.7 cm. cm. Y: 20.3 cm. | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Sin | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | Sin | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 50 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: