Superficie selectiva de frecuencia con características de filtrado de señales de microondas en tres bandas
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Jasso Martínez, Yael | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-15T23:12:21Z | |
| dc.date.available | 2025-01-15T23:12:21Z | |
| dc.description.abstract | El trabajo presenta el análisis, diseño, simulación, optimización, fabricación y medición de unaa superficie selectiva de frecuencia con propiedades de filtrado en tres bandas; de igual forma se presenta la obtención y simulación del circuito equivalente de la superficie selectiva de frecuencia diseñada. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | DGAPA PAPIIT | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Martínez López, Lourdes | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19563 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Multibanda | es_ES |
| dc.subject | Superficie selectiva de frecuencia | es_ES |
| dc.subject | Filtros electromagnéticos | es_ES |
| dc.subject | Circuitos para comunicaciones | es_ES |
| dc.subject | Banda de microondas | es_ES |
| dc.title | Superficie selectiva de frecuencia con características de filtrado de señales de microondas en tres bandas | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 13.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 206.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 688.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 201.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 98.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: