Análisis topológico del desprendimiento de la capa límite modificada por la inmersión de chorros sintéticos, basado en el método de elementos espectrales
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Santillán, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T03:50:14Z | |
| dc.date.available | 2021-09-15T03:50:14Z | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo muestra un estudio del efecto que tienen los chorros sintéticos sobre el desprendimiento de la capa límite generada en una cavidad que, por la simple geometría, el fluido se fuerza a recircular. El estudio se basa en la metodología de elementos espectrales con ayuda del software especializado Nek5000 (Fischer et al., 2008). | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ávila Rodríguez, Rubén | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17594 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Modelo físico | es_ES |
| dc.subject | Modelo matemático | es_ES |
| dc.subject | Método de residuos ponderados | es_ES |
| dc.subject | Flujo bidimensional | es_ES |
| dc.subject | Conservación de masa | es_ES |
| dc.subject | Chorro sintético | es_ES |
| dc.title | Análisis topológico del desprendimiento de la capa límite modificada por la inmersión de chorros sintéticos, basado en el método de elementos espectrales | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 20 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 390.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 354.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: