Elementos estructurales y litológicos en el margen continental frente a la Bahía de Petacalco, Guerrero y Michoacán, empleando perfiles de reflexión sísmica de alta resolución
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Arce Pérez, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2016-02-25T02:03:35Z | |
| dc.date.available | 2016-02-25T02:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-02-24 | |
| dc.description | Para registrar la deformación actual de la zona, se llevó a cabo un estudio de sísmica de reflexión de alta resolución para identificar los elementos estructurales y litológicos en el margen continental | es_ES |
| dc.description.abstract | En este trabajo se procesaron e interpretaron nueve perfiles sísmicos de reflexión que cruzaron el área de estudio con el fin de identificar los elementos estructurales y litológicos en el margen continental y de esta forma poder evaluar la deformación del talud y sus posibles riesgos geológicos. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Mortera Gutiérrez, Carlos Angel Quintil | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9390 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Geofísica marina | es_ES |
| dc.subject | sísmica de reflexión | es_ES |
| dc.subject | río balsas | es_ES |
| dc.subject | petacalco | es_ES |
| dc.subject | deformación suelo marino | es_ES |
| dc.subject | cañon de la necesidad | es_ES |
| dc.title | Elementos estructurales y litológicos en el margen continental frente a la Bahía de Petacalco, Guerrero y Michoacán, empleando perfiles de reflexión sísmica de alta resolución | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Luis Enrique Arce Pérez.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis Luis Enrique Arce Pérez
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: