Síntesis y caracterización de nanopartículas de Gd y Sm por el método de biorreducción
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Perdigón Lagunes, Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2012-11-21T18:43:33Z | |
| dc.date.available | 2012-11-21T18:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2012-11-21 | |
| dc.description | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Gd y Sm por el método de biorreducción | es_ES |
| dc.description.abstract | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Gd y Sm por el método de biorreducción | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ascencio Gutiérrez, Jorge Antonio | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1340 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Gd y Sm por el método de biorreducción | es_ES |
| dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas de Gd y Sm por el método de biorreducción | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Completa.pdf
- Tamaño:
- 11,13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 89 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
