Asesoría técnica en aspectos goesísmicos para conocer la relación de las grietas con los derrames basálticos en la zona de Santa María Nativitas y el Embarcadero de Zacapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Machado González, Omar Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-10T00:04:59Z | |
| dc.date.available | 2021-08-10T00:04:59Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-07 | |
| dc.description.abstract | En la carretera vieja Xochimilco-Tulyehualco y en el Embarcadero de Zacapa en la CDMX, se reportaron grietas en muros de contención y pavimento antes y después del sismo del 19 de septiembre de 2017 de magnitud Mw7.1. Para esto se planteó determinar el origen de las grietas a partir del comportamiento dinámico del suelo en la zona y su estratigrafía. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Lermo Samaniego, Javier Francisco | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17463 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Xochimilco | es_ES |
| dc.subject | Sierra de Chichinautzin | es_ES |
| dc.subject | Embarcadero de Zacapa | es_ES |
| dc.subject | Derrames basálticos | es_ES |
| dc.subject | HV Inv | es_ES |
| dc.title | Asesoría técnica en aspectos goesísmicos para conocer la relación de las grietas con los derrames basálticos en la zona de Santa María Nativitas y el Embarcadero de Zacapa, Alcaldía Xochimilco, CDMX | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 8.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 374.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 144.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: