Nefoscopio de Fineman.
| dc.contributor.author | Sin, Sin | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T00:03:36Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T00:03:36Z | |
| dc.description.abstract | Nefoscopio Fineman construido por Francis Barker hijo, dueño de la compañía F. Barker & Son en Clerkenwell, Londres, que se dedicaba a la construcción instrumentos científicos y por Carl Gottfrid Fineman, director de la 'Nautisk-Meteorologiska Byran', localizada en Estocolmo, Suecia. El nefoscopio es un instrumento que sirve para medir la altitud, la dirección y la velocidad de las nubes, por medio del puntero, el cual se alineaba con la nube para ser reflejo en la superficie de vidrio negro. Esto con el fin de analizar el estado de la atmósfera. Fue adquirido para el Observatorio Meteorológico del Colegio de Puebla. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19894 | |
| dc.publisher | Sin, sin | |
| dc.title | Nefoscopio de Fineman. | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Nefoscopio de la marca inglesa Fineman, que fue instalado sobre la azotea del Colegio Meteorológico del Estado de Puebla. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Papel sobre gelatina | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Fotográfico | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin, sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Sobre la parte inferior de la fotografía tiene por escrito con bolígrafo: "Nefoscopio de Fineman". | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Sobre el cartón en la parte inferior, tiene por escrito con bolígrafo: "Observatorio del Colegio del Estado de Puebla". | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Centro | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Observatorio del Colegio del Estado de Puebla | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.calle | Calle 4, sur 104, centro histórico de Puebla, código postal, 72000., Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla. | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Puebla | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Cntro | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Puebla | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | subfondo | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | Sin | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | Sin | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | No | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 2 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X: 19.2 cm. Y: 25.2 cm. | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Cartón | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | X: 27.1 cm. Y: 32.2 cm. | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 50 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: