Application of an improved Sequentially Linear Analysis model to the approximation of the non-linear behaviour of structures
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Núñez Vargas, Oliva | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-13T18:01:24Z | |
| dc.date.available | 2023-09-13T18:01:24Z | |
| dc.description | Aplicación de análisis secuenciales lineales para la obtención del comportamiento no lineal de estructuras. Basado en los principios del elemento finito. Propuesta de modificación a la ley de ablandamiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | Obtención de la aproximación de la deformación de una barra de concreto por medio de análisis secuenciales lineales. Comparativa del ejercicio físico con SLA. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Amezcua Rivera, Héctor Rodrigo | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18613 | |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.subject | SLA | es_ES |
| dc.subject | Análisis secuenciales lineales | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento no lineal | es_ES |
| dc.subject | Elemento finito | es_ES |
| dc.subject | Ley de ablandamiento | es_ES |
| dc.title | Application of an improved Sequentially Linear Analysis model to the approximation of the non-linear behaviour of structures | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 1.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 815.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX 3.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 157.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: