Análisis y Aplicación de la Administración de Proyectos en la Explotación de Hidrocarburos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.contributor.author | De la Cerda Santoyo, Aldo Horacio | |
| dc.date.accessioned | 2014-03-03T18:50:48Z | |
| dc.date.available | 2014-03-03T18:50:48Z | |
| dc.date.issued | 2014-02-12 | |
| dc.description | Este trabajo, explica propone y hace uso de los estándares del PMI para la administración de proyectos, ejemplificando estas prácticas en un proyecto petrolero didáctico e ideal. | es_ES |
| dc.description.abstract | Las empresas requieren maximizar sus recursos mediante la selección y desarrollo de sus actividades a través de proyectos, volviéndose clave en el éxito de las mismas al generar un producto o servicio. Es necesario que se adopte una adecuada administración de proyectos para finalizarlos de manera exitosa y alcanzando sus objetivos. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Franco Hernández, Gaspar | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3131 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Administración de Proyectos en la Explotación de Hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Análisis | es_ES |
| dc.subject | Aplicación | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Explotación | es_ES |
| dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
| dc.title | Análisis y Aplicación de la Administración de Proyectos en la Explotación de Hidrocarburos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS COMPLETA - DE LA CERDA SANTOYO ALDO HORACIO.pdf
- Tamaño:
- 3,57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 59 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
