Evaluación de polímeros del tipo azo por medio de caracterización espectroscópica y eléctrica para un posible uso en celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs)
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | Zamora Ramírez, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:46:08Z | |
| dc.date.available | 2023-03-14T17:46:08Z | |
| dc.description | Se evalúa el comportamiento fotoeléctrico de polímeros conductores, poli meta cinamato y poli meta benzoato para conocer si es posible utilizarlos en la capa activa de celdas solares organicas (OPV). | es_ES |
| dc.description.abstract | Caracterización de Polímeros conductores celdas orgánicas fotovoltaicas OPV. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Pérez Martínez, Ana Laura | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18285 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Celdas solares orgánicas | es_ES |
| dc.subject | OPV | es_ES |
| dc.subject | Celdas fotovoltaicas | es_ES |
| dc.subject | Espectroscopía | es_ES |
| dc.subject | Degradación de polímeros | es_ES |
| dc.title | Evaluación de polímeros del tipo azo por medio de caracterización espectroscópica y eléctrica para un posible uso en celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs) | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 4.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 411.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 641.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 169.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: