Instrumentación y control de una columna de intercambio iónico para potabilización de agua subterránea
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Olguín Alonso, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T23:14:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-15T23:14:36Z | |
| dc.description.abstract | El trabajo describe el proceso de la instrumentación y control de un reactor de intercambio iónico destinado a la potabilización de agua subterránea. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Santiago Cruz, Lauro | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20716 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Intercambio iónico | es_ES |
| dc.subject | Agua subterránea | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación y control | es_ES |
| dc.subject | Nitrógeno amoniacal | es_ES |
| dc.subject | Potabilización de agua | es_ES |
| dc.subject | Adquisición de datos | es_ES |
| dc.title | Instrumentación y control de una columna de intercambio iónico para potabilización de agua subterránea | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 755.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 692.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 326.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 61.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: