Desarrollo de un sistema de monitoreo y control para el experimento DAMIC
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Salazar Lagunes, Carolina Arlette | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-07T00:41:16Z | |
| dc.date.available | 2014-06-07T00:41:16Z | |
| dc.date.issued | 2014-06-06 | |
| dc.description | El presente trabajo escrito reporta, los sistemas usados en el experimento de física de partículas denominado DAMIC, así como la manera en la que se monitorean y controlan para mantenerlos en condiciones seguras. | es_ES |
| dc.description.abstract | Monitoreo y control de la seguridad para el detector de materia oscura basado en sensores CCD en LabVIEW | es_ES |
| dc.description.sponsorship | DGAPA-UNAM | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | D Olivo Saez, Juan Carlos | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/3639 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Materia Oscura | es_ES |
| dc.subject | LabVIEW | es_ES |
| dc.subject | Criogénicos | es_ES |
| dc.subject | Sensores CCD | es_ES |
| dc.subject | DAMIC | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de monitoreo y control para el experimento DAMIC | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Desarrollo de un sistema de monitoreo y control para el experimento DAMIC.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: