Fases de construcción del puente "The Outerbridge Crossing" y "The Goethals Bridge".
| dc.contributor.author | Sin, Sin | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T23:23:21Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T23:23:21Z | |
| dc.date.issued | 1929-01 | |
| dc.description.abstract | La fotografía de esta lámina corresponde a diferentes fases de construcción de los machones de los puentes cantilevers construidos sobre el Canal Arthur, ubicado entre Staten Island y la costa de New Jersey. Estos puentes se conocen con los nombres " The Outerbridge Crossing'' Y "The Goethals Bridge''. El núm., 1, 2, 3 y 4 corresponden a diversas fases de la construcción de la ataguía de la Pila "D" del puente "The Outerbridge Crossing", en el terreno de las cimentaciones de todas las pilas de este puente. Las fotografías núm. 5 y 6 corresponden al cajón neumático usado para cimentar la pila "C" del puente "The Goethals Bridge." | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20061 | |
| dc.publisher | Sin | |
| dc.title | Fases de construcción del puente "The Outerbridge Crossing" y "The Goethals Bridge". | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | fotografía que fue utilizada para ser publicada en la revista Ingeniería: John Alexander Low Walddell, "Adaptabilidad de los diversos tipos de puestes a las deferentes condiciones encontradas en los cruzamientos", Ingeniería, vol. III, núm. 01, México, enero de 1929, p.11. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Plata sobre gelatina | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Sin | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Al reverso con lápiz en el centro:"Clichi hecho", y en la parte inferior su número de clasificación DGPU DBAC U.N.A.M: "O8-615139, DGPU-DBAC, UNAM". | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Facultad de Ingeniería. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Ciudad de México | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Centro. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Cuauhtémoc | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México. | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | colección | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | 08-615138. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | 05 | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | John Alexander Low Walddell, "Adaptabilidad de los diversos tipos de puestes a las deferentes condiciones encontradas en los cruzamientos", Ingeniería, vol. III, núm. 01, México, enero de 1929, p.11. | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | Sin | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X: 35.5 cm. Y: 25.9 cm. | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.23 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: