Presa Soledad.
| dc.contributor.author | Sin, Sin | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-30T00:50:45Z | |
| dc.date.available | 2025-05-30T00:50:45Z | |
| dc.description.abstract | La Presa la Soledad inició su construcción en el año de 1955 durante el mandato del Presidente Adolfo Ruiz Cortines e inaugurada el 18 de septiembre de 1962 por el Presidente de la Republica Méxicana en ese entonces Adolfo Lopez Mateos y su construcción estuvo a cargo de la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Actualmente es perteneciente a la Central Hidroeléctrica Mazatepec. Se ubica en el municipio de Guanajuato, Guanajuato. Cuenta con una central hidroeléctrica capaz de generar 220 megawatts de energía eléctrica, con 4 turbinas y entró en operaciones el 6 de julio de 1962. Su embalse tiene capacidad para albergar 41 hectómetros cúbicos de agua. La cortina de la presa mide 96 metros de altura. Su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO) es de 13 mil 900. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19792 | |
| dc.publisher | Sin, sin | |
| dc.title | Presa Soledad. | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.nivel | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Fotografía tomada desde el terreno, donde se puede apreciar cinco personas sobre en el puente de la presa. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Plata sobre gelatina. | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin, sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | En el parte superior izquierdo, tiene por escrito con lápiz: "Si". Al centro, parte superior, tiene por escrito con lápiz: "Guanajuato, Gto. Agua potable- Presa la Soledad ". Y en la parte inferior derecha su número de clasificación DPGU: 08-615275. | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Sin | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Sin | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Comisión Nacional de Irrigación. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.calle | Sin | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Guanajuato | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Santana. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Guanajuato | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | subfondo | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | 08-615275. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | Sin | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | No | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:25.3 cm. Y:20.5 cm. cm. Y: 20.3 cm. | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Sin | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | Sin | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 50 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: