APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL, LA DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS
| dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Zavala Pacheco, Omar Alexis | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-09T21:01:40Z | |
| dc.date.available | 2022-12-09T21:01:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | BIM, Estructuras, Modelación, Estadio, Diseño | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Meléndez Alcaraz, Yolanda | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18130 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | BIM, Estructuras, Modelación, Estadio, Diseño | es_ES |
| dc.title | APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BIM PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL, LA DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS | es_ES |
| dc.type | Tesina | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesina Especialidad (OAZP) - Corregido .pdf
- Size:
- 10.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: