Susceptibilidad al agrietamiento en una región de la alcaldía de Tláhuac, una aproximación con aprendizaje máquina
| dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Castillo Galván, Ilce Nallely | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T22:50:51Z | |
| dc.date.available | 2022-12-13T22:50:51Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Agrietamiento en Tláhuac, redes neuronales, susceptibilidad al agrietamiento, sismo del 2017, NAF heterogéneo, transición abrupta, capa de arcilla, materiales heterogéneos | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | García Benitez, Silvia Raquel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18156 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Agrietamiento en Tláhuac | es_ES |
| dc.subject | Redes neuronales | es_ES |
| dc.subject | Sismo del 2017 | es_ES |
| dc.title | Susceptibilidad al agrietamiento en una región de la alcaldía de Tláhuac, una aproximación con aprendizaje máquina | es_ES |
| dc.type | Tesina | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SUSCEPTIBILIDAD AL AGRIETAMIENTO EN UNA REGIÓN DE LA ALCALDÍA DE TLÁHUAC, UNA APROXIMACIÓN CON APRENDIZAJE MÁQUINA.pdf
- Size:
- 9.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: