Implantación de un Sistema de Gestión de Mediciones
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez Mateos, Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T16:04:16Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T16:04:16Z | |
| dc.description | Informe de Actividades Profesionales que describe los procesos para un Sistema de Gestión de Mediciones aplicable para la distribución de combustibles al sur de la CDMX; enfatizando la Confirmación Metrológica de medidores de flujo tipo turbina. | es_ES |
| dc.description.abstract | Reportar las actividades profesionales para continuar con la implantación de un sistema de gestión de mediciones en una terminal de almacenamiento y despacho de combustibles; con el fin de gestionar equipos y procesos para disponer de mediciones exactas y reales. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | López Hernández, Oswaldo David | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19164 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Metrología | es_ES |
| dc.subject | Hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | CENAM | es_ES |
| dc.subject | Calibración | es_ES |
| dc.subject | Medidor de flujo tipo turbina | es_ES |
| dc.title | Implantación de un Sistema de Gestión de Mediciones | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Infome.pdf
- Size:
- 1.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 670.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 777.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 173.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: