Regulación adaptativa de escenas del satélite Envisat
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en telecomunicaciones | es_ES |
| dc.contributor.author | Mora Sánchez, Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T23:32:34Z | |
| dc.date.available | 2015-04-29T23:32:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-04-29 | |
| dc.description | Optimización de imágenes obtenidas por el satélite Envisat, de esta manera se determinó la extensión aproximada de derrame de petróleo en el golfo de méxico | es_ES |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo de tesis, se pretende abordar el estudio de técnicas estocásticas para la segmentación de imágenes adquiridas por el satélite ENVISAT. A pesar de las grandes ventajas en el empleo de instrumentos activos de microondas, diversas problemáticas limitan el análisis de los datos de percepción remota adquiridos por estos medios. En el caso de fenómenos producidos en superficies marítimas, las interacciones de la atmósfera con la capa superficial del agua y la degradación producida por señales altamente coherentes dificultan enormemente el empleo y la aplicación de las señales de radar. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Moctezuma Flores, Miguel | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7396 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Envisat | es_ES |
| dc.subject | Extensión | es_ES |
| dc.subject | Markov | es_ES |
| dc.subject | campos | es_ES |
| dc.subject | petróleo | es_ES |
| dc.title | Regulación adaptativa de escenas del satélite Envisat | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Regulación_Adaptativa_escenas_del_satélite_Evisat.pdf
- Size:
- 4.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Regulación adaptativa de escenas del satélite Envisat
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: