Aplicación del método de penetración estándar para determinar el potencial de licuación y estimación de deformaciones para un sitio ubicado en la costa de Veracruz.
| dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Cruz Terrés, Marcos Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T06:01:25Z | |
| dc.date.available | 2020-11-19T06:01:25Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | licuación de arenas, método SPT, deformaciones, asentamientos, potencial de licuación. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Hernández Romero, Reginaldo José | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/17402 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | licuación de arenas, método SPT, deformaciones, asentamientos, potencial de licuación. | es_ES |
| dc.title | Aplicación del método de penetración estándar para determinar el potencial de licuación y estimación de deformaciones para un sitio ubicado en la costa de Veracruz. | es_ES |
| dc.type | Tesina | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESINA CRUZ TERRÉS MARCOS ARTURO LICUACIÓN DE ARENAS.pdf
- Size:
- 6.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: